Le financement
Financement des 2 tranches de travaux
Situation au 21 juin 2024 : cliquer ici.
| Sollicité | ||
| Subvention DETR | 90 000 € | |
| Subvention DSIL | 68 115 € | |
| Subvention Conseil départemental | 30 000 € | |
| Subvention Région | 30 000 € | |
| Recherché | ||
| Dons particuliers et entreprises locales | 25 000 € | |
| (Fondation du Patrimoine) | ||
| Complément versé par la fondation du Patrimoine Tranche 1 | 10 000 € | |
| Mécénat entreprises locales (y compris banques) | 18 000 € | |
| Mécénat Sauvegarde de l'Art Français | 10 000 € | |
| Mécénat Fondations nationales | 10 000 € | |
| Reste à charge | ||
| Budget municipal | 253 808 € | |
| Total | 544 923 € |


