Le point sur le financement des travaux au 21 juin 2024
Voici en synthèse les coûts des travaux et leur financement à la date du 21 juin 2024.
Comme les tableaux l’indiquent clairement, le « reste à charge » pour la commune est relativement faible au regard du montant total des travaux.
Pour la tranche 1 :
| Cout total de l’étude et des travaux Tranche 1 | 543 991 € TTC |
|---|---|
| Recettes : | |
| Etat (DSIL) | 68 115 € |
| Etat (DETR) | 90 000 € |
| Département (Plan Eglise) | 136 231 € |
| Région Centre Val de Loire | 40 000 € |
| Sauvegarde Art Français | 10 000 € |
| Dons (Fondation du Patrimoine) | 38 270 € |
| FCTVA | 89 236 € |
| A la charge de la commune | 72 139 € |
Pour la tranche 2, il est à noter que les travaux étant toujours en cours, leur coût peut encore évoluer, de même que les dons reçus :
| Cout total de l’étude et des travaux Tranche 1 | 655 350 € TTC |
|---|---|
| Recettes : | |
| Etat (DSIL) | 148 775 € |
| Département (Plan Eglise) | 163 768 € |
| Sauvegarde Art Français | 12 000 € |
| Dons (Fondation du Patrimoine) à ce jour | 6 671 € |
| FCTVA | 107 503 € |
| A la charge de la commune | 216 633 € |


